Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Monitoreo ambiental del punto | $Desde $9.400 por punto por mes |
| Informe de correlación | $Desde $320.000 por punto |
| Medición de calidad de energía | $Desde $186.000 por punto |
| Alertas por condición | $Incluido |
| Monitoreo de estado de equipos | $Desde $11.400 por terminal por mes |
| Recomendaciones de mitigación | $Incluido con el informe |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.